Название перевала | Высота | Категория трудности | Маршрут |
Караугом-Уилпатинский северный | 4250 |
3Б | лед. Караугомский-лед.С.Цей, севернее Уилпаты |
Караугом-Уилпатинский южный | 4440 | 3Б | лед. Караугомский-лед.С.Цей, южнее Уилпаты |
Караугом-Цей | 4200 | 3А | Караугомское плато-лед.С.Цей, южнее Дубльпик |
Воробьевскй | 4000 | 2Б | лед.Уилпатинский-лед.С.Цей |
Зарамаг | 4048 | 2Б | лед.Зарамаг-лед.Мамисон |
Кальпер | 3700 | 2А | р.Кальпер-р.Ардон |
ЛКТ | 3500 | 2А | лед.Чанчахи-лед.Тбилиза |
Мамисон верхний | 3300 | 1Б | лед.Чанчахи-лед.Мамисон |
Мамисон | 2851 | - | р.Мамисон-р.Чанчахи |
Медик | 3300 | 2Б | лед.Тбилиза-лед.Чанчахи |
Осетин | 3600 | 1Б | р.Сказдон-р.Кальпер |
Родина сев, центр, южн |
4000 | 2А | лед.З.Кайсар-р.Цейдон |
Ронкетти | 3850 | 2Б | лед.Ю.Цей-лед.З.Мамисон |
Сказский | 3770 | 2А | лед.Сказский-р.Зарамаг |
Спартак | 3350 | 1Б | лед.Донисар-р.Цейдон |
Уларг | 3970 | 3А | лед.Сонгути-лед.Уилпатинский |
Фрешфильда | 3900 | 3А | лед.Ю.Цей-лед.В.Мамисо |
Хицан | 3450 | 1Б | лед.С.Цей-лед.Ю.Цей (обход ледопада) |
Цей-Тбилиза | 4050 | 3Б | лед.С.Цей-лед.В.Тбилиза |
Чанчахи | 4100 | 3Б | лед.С.Цей-лед.Чанчахи |
Четырех В. | 4100 | 3А | лед.Верхний Уларг-лед.Четырех |
Четырех З. | 3750 | 2Б | лед.Верхний Уларг-лед.Четырех |
Чилингини | 3650 | 2Б | лед.Сонгути-лед.Верхний Уларг |